分享至
根据《内蒙古自治区乌海市公安局面向社会公开招聘留置看护警务辅助人员简章》和《内蒙古自治区乌海市公安局面向社会公开招聘留置看护警务辅助人员补充公告》,2020年5月10日至2020年5月14日由乌海市公安局组织,进行了体能测试,共有790人通过体能测试,现对通过人员进行公示。
一.通过人员名单
序号 | 报名序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生年月 |
1 | 02483 | 温嘉源 | 男 | 汉族 | 1997年11月16日 |
2 | 02501 | 赵振国 | 男 | 汉族 | 1995年12月19日 |
3 | 02509 | 韩祥 | 男 | 汉族 | 1994年06月15日 |
4 | 02518 | 梁栋 | 男 | 汉族 | 1997年10月2日 |
5 | 02544 | 苗伟杰 | 男 | 汉族 | 1995年10月13日 |
6 | 02592 | 王挺 | 男 | 汉族 | 1997年05月10日 |
7 | 02603 | 张程翔 | 男 | 汉族 | 1998年12月2日 |
8 | 02616 | 王志刚 | 男 | 蒙古族 | 1997年05月7日 |
9 | 02631 | 杜治锦 | 男 | 汉族 | 1999年04月13日 |
10 | 02688 | 周欢 | 男 | 汉族 | 1997年03月22日 |
11 | 02701 | 特尼格尔 | 男 | 蒙古族 | 1994年01月18日 |
12 | 02741 | 呼斯冷 | 男 | 蒙古族 | 1994年01月29日 |
13 | 02756 | 李瑞 | 男 | 汉族 | 1997年04月22日 |
14 | 02758 | 张子杰 | 男 | 蒙古族 | 1993年09月11日 |
15 | 02759 | 李儒韬 | 女 | 汉族 | 1994年02月27日 |
16 | 02766 | 赵志强 | 男 | 汉族 | 1993年09月12日 |
17 | 02771 | 孙乐 | 男 | 汉族 | 1997年04月29日 |
18 | 02783 | 马铭浩 | 男 | 汉族 | 1998年04月4日 |
19 | 02788 | 周旭 | 男 | 汉族 | 1998年10月15日 |
20 | 02798 | 阿给玛 | 女 | 蒙古族 | 1997年02月15日 |
21 | 02799 | 许超有 | 男 | 汉族 | 1994年03月6日 |
22 | 02801 | 来英 | 女 | 蒙古族 | 1993年05月4日 |
23 | 02810 | 李文杰 | 女 | 汉族 | 1995年10月3日 |
24 | 02811 | 俞帅 | 男 | 汉族 | 1994年08月14日 |
25 | 02831 | 杨焯媛 | 女 | 汉族 | 1994年10月4日 |
26 | 02833 | 白杨 | 女 | 汉族 | 1996年09月25日 |
27 | 02848 | 付佳艳 | 女 | 汉族 | 1999年11月22日 |
28 | 02859 | 陈静 | 女 | 汉族 | 1994年05月26日 |
29 | 02866 | 张宝 | 男 | 汉族 | 1997年01月24日 |
30 | 02880 | 额尼日乐 | 女 | 蒙古族 | 1998年03月16日 |
31 | 02892 | 冯宇杰 | 男 | 汉族 | 1998年03月16日 |
32 | 02912 | 石伟男 | 男 | 汉族 | 1994年11月28日 |
33 | 02794 | 师俊霞 | 女 | 汉族 | 1996年06月24日 |
34 | 02923 | 牛洁 | 女 | 汉族 | 1994年08月19日 |
35 | 00031 | 宋雯静 | 女 | 汉族 | 1995年08月18日 |
36 | 00041 | 高嘉敏 | 女 | 蒙古族 | 1994年10月11日 |
37 | 00072 | 刘海娜 | 女 | 汉族 | 1997年03月10日 |
38 | 00094 | 张慧 | 女 | 汉族 | 1995年10月3日 |
39 | 00168 | 安霖 | 女 | 其他少数民族 | 1995年05月19日 |
40 | 00199 | 王怡 | 女 | 汉族 | 1993年12月4日 |
41 | 00286 | 张馨玥 | 女 | 汉族 | 1996年02月7日 |
42 | 00292 | 谢殊冉 | 女 | 汉族 | 1996年10月17日 |
43 | 00316 | 赵琴 | 女 | 汉族 | 1994年04月2日 |
44 | 00359 | 李慧 | 女 | 汉族 | 1996年03月1日 |
45 | 00377 | 边振宇 | 女 | 汉族 | 1998年09月24日 |
46 | 00383 | 李雅婧 | 女 | 汉族 | 1994年10月13日 |
47 | 00397 | 赵伊凡 | 女 | 蒙古族 | 1998年03月10日 |
48 | 00404 | 张乐 | 女 | 汉族 | 1996年07月19日 |
49 | 00447 | 史晓婉 | 女 | 汉族 | 1996年10月28日 |
50 | 00477 | 赵楠 | 女 | 汉族 | 1996年12月12日 |
51 | 00644 | 李林微 | 女 | 汉族 | 1996年08月25日 |
52 | 00682 | 温迦伟 | 女 | 汉族 | 1997年07月19日 |
53 | 00711 | 梁培培 | 女 | 汉族 | 1997年10月3日 |
54 | 00716 | 陈琪 | 女 | 汉族 | 1998年09月24日 |
55 | 00748 | 黄兆晗 | 女 | 汉族 | 1997年08月7日 |
56 | 00759 | 董佳钰 | 女 | 汉族 | 1995年06月8日 |
57 | 00768 | 白嘉琳 | 女 | 其他少数民族 | 1997年08月23日 |
58 | 00855 | 张笛 | 女 | 汉族 | 1994年08月29日 |
59 | 00863 | 蔚明雪 | 女 | 汉族 | 1996年05月18日 |
60 | 00938 | 叶雅然 | 女 | 汉族 | 1994年08月21日 |
61 | 00969 | 郑诗雨 | 女 | 汉族 | 1997年11月1日 |
62 | 00987 | 赵青 | 女 | 汉族 | 1994年01月13日 |
63 | 01042 | 张凤宇 | 女 | 汉族 | 1997年02月19日 |
64 | 01111 | 窦之妤 | 女 | 汉族 | 1996年04月10日 |
65 | 01128 | 杨素荣 | 女 | 汉族 | 1998年03月5日 |
66 | 01140 | 刘灿 | 女 | 汉族 | 1996年03月24日 |
67 | 01221 | 贾荣 | 女 | 汉族 | 1996年04月19日 |
68 | 01269 | 张苡榕 | 女 | 汉族 | 2000年02月14日 |
69 | 01298 | 王嘉韬 | 女 | 汉族 | 1994年07月16日 |
70 | 01357 | 张欣丽 | 女 | 汉族 | 1996年02月5日 |
71 | 01374 | 郝玲 | 女 | 汉族 | 1997年01月31日 |
72 | 01406 | 刘云洁 | 女 | 汉族 | 1996年01月20日 |
73 | 01472 | 王艳 | 女 | 汉族 | 1996年08月23日 |
74 | 01556 | 苏娟 | 女 | 汉族 | 1995年06月14日 |
75 | 01567 | 陈婧 | 女 | 汉族 | 1994年05月26日 |
76 | 01594 | 金昆凤 | 女 | 蒙古族 | 1996年10月31日 |
77 | 01610 | 杨秀 | 女 | 汉族 | 1996年12月20日 |
78 | 01635 | 朱雅韬 | 女 | 汉族 | 1997年01月7日 |
79 | 01684 | 李瑞丽 | 女 | 汉族 | 1993年06月6日 |
80 | 01708 | 剌舜宇 | 女 | 蒙古族 | 1996年07月24日 |
81 | 01719 | 张百含 | 女 | 汉族 | 1997年03月10日 |
82 | 01754 | 高越 | 女 | 汉族 | 1996年10月21日 |
83 | 01805 | 吴宏杰 | 女 | 汉族 | 1996年05月2日 |
84 | 01828 | 邢莉 | 女 | 汉族 | 1994年08月29日 |
85 | 01852 | 常蕊 | 女 | 汉族 | 1998年12月3日 |
86 | 01970 | 郭玮 | 女 | 汉族 | 1995年03月21日 |
87 | 02058 | 金鑫 | 女 | 蒙古族 | 1995年02月15日 |
88 | 02181 | 王洋 | 女 | 汉族 | 1995年12月15日 |
89 | 02219 | 王琼 | 女 | 蒙古族 | 1995年10月28日 |
90 | 02246 | 刘姝昕 | 女 | 汉族 | 1994年08月25日 |
91 | 02254 | 乔雅茹 | 女 | 汉族 | 1997年07月2日 |
92 | 02285 | 曹丽珺 | 女 | 汉族 | 1993年09月6日 |
93 | 02380 | 王银苹 | 女 | 汉族 | 1995年02月14日 |
94 | 02423 | 王晓慧 | 女 | 汉族 | 1994年05月23日 |
95 | 02451 | 狄雯静 | 女 | 汉族 | 1995年11月28日 |
96 | 02466 | 王洁 | 女 | 汉族 | 1999年10月11日 |
97 | 02523 | 曹淑荣 | 女 | 汉族 | 1995年10月18日 |
98 | 02529 | 刘荣宇 | 女 | 汉族 | 1999年02月5日 |
99 | 02570 | 崔玉雯 | 女 | 汉族 | 1994年05月5日 |
100 | 02584 | 祁晓 | 女 | 汉族 | 1997年05月13日 |
101 | 02588 | 春梅 | 女 | 蒙古族 | 1996年07月20日 |
102 | 02740 | 刘园 | 女 | 汉族 | 1997年12月4日 |
103 | 00046 | 寇亚银 | 女 | 汉族 | 1993年05月19日 |
104 | 00054 | 康佳 | 女 | 汉族 | 1995年04月5日 |
105 | 00105 | 黄雪婷 | 女 | 汉族 | 1994年06月23日 |
106 | 00122 | 申波波 | 女 | 汉族 | 1997年08月29日 |
107 | 00149 | 张敏 | 女 | 其他少数民族 | 1996年09月7日 |
108 | 00180 | 弋丽娜 | 女 | 汉族 | 1995年08月23日 |
109 | 00193 | 申燕 | 女 | 汉族 | 1994年10月26日 |
110 | 00210 | 张宇桐 | 女 | 汉族 | 1995年06月23日 |
111 | 00256 | 黄敏捷 | 女 | 蒙古族 | 1997年05月25日 |
112 | 00277 | 赵雯婧 | 女 | 汉族 | 1994年04月27日 |
113 | 00288 | 高悦 | 女 | 蒙古族 | 1993年10月28日 |
114 | 00328 | 张星 | 女 | 汉族 | 1993年08月25日 |
115 | 00355 | 李秋燕 | 女 | 汉族 | 1994年08月11日 |
116 | 00360 | 芦婧颖 | 女 | 汉族 | 1998年01月4日 |
117 | 00374 | 杨青 | 女 | 汉族 | 1995年04月20日 |
118 | 00385 | 卢昊蕾 | 女 | 蒙古族 | 1995年10月12日 |
119 | 00411 | 王瑞 | 女 | 汉族 | 1996年02月15日 |
120 | 00482 | 李景轩 | 女 | 汉族 | 1998年04月26日 |
121 | 00483 | 肖媛媛 | 女 | 汉族 | 1994年11月5日 |
122 | 00525 | 李佳 | 女 | 汉族 | 1996年03月7日 |
123 | 00529 | 赵彬汐 | 女 | 汉族 | 1997年10月20日 |
124 | 00600 | 杜慧琴 | 女 | 汉族 | 1995年12月28日 |
125 | 00675 | 王冬青 | 女 | 汉族 | 1997年01月24日 |
126 | 00706 | 陈瑞霞 | 女 | 汉族 | 1995年10月10日 |
127 | 00727 | 张茹 | 女 | 汉族 | 1997年07月26日 |
128 | 00744 | 张丽 | 女 | 汉族 | 1994年02月15日 |
129 | 00753 | 杨惠婷 | 女 | 汉族 | 1995年08月12日 |
130 | 00766 | 史凯 | 女 | 汉族 | 1994年11月22日 |
131 | 00780 | 高佩宏 | 女 | 汉族 | 1993年12月27日 |
132 | 00851 | 贺蓉 | 女 | 汉族 | 1995年01月30日 |
133 | 00870 | 阿茹娜 | 女 | 蒙古族 | 1997年06月27日 |
134 | 00891 | 张曼抒 | 女 | 汉族 | 1995年11月26日 |
135 | 00894 | 薛悦 | 女 | 汉族 | 1994年09月6日 |
136 | 00900 | 张蓉 | 女 | 汉族 | 1998年08月18日 |
137 | 00911 | 王雅韬 | 女 | 其他少数民族 | 1996年03月2日 |
138 | 00954 | 乌亚罕 | 女 | 蒙古族 | 1996年05月10日 |
139 | 00967 | 高丽洁 | 女 | 汉族 | 1997年05月8日 |
140 | 00972 | 赵晶 | 女 | 汉族 | 1994年12月26日 |
141 | 01022 | 张焱 | 女 | 蒙古族 | 1997年12月9日 |
142 | 01049 | 李楠 | 女 | 汉族 | 1999年03月8日 |
143 | 01066 | 邢宸 | 女 | 汉族 | 1997年03月31日 |
144 | 01072 | 党丽茹 | 女 | 蒙古族 | 1993年10月20日 |
145 | 01161 | 刘莹 | 女 | 汉族 | 1993年06月26日 |
146 | 01162 | 燕炳婷 | 女 | 汉族 | 1994年02月5日 |
147 | 01380 | 刘思佳 | 女 | 汉族 | 1996年07月3日 |
148 | 01385 | 王姗姗 | 女 | 蒙古族 | 1993年07月28日 |
149 | 01401 | 王惠萱 | 女 | 汉族 | 1996年12月18日 |
150 | 01444 | 张元园 | 女 | 汉族 | 1997年11月6日 |
151 | 01509 | 刘金玉 | 女 | 汉族 | 1995年10月18日 |
152 | 01523 | 杨亚茹 | 女 | 汉族 | 1997年10月5日 |
153 | 01530 | 黄容 | 女 | 汉族 | 1996年09月16日 |
154 | 01612 | 王欢 | 女 | 汉族 | 1994年07月5日 |
155 | 01620 | 谢博宇 | 女 | 蒙古族 | 1995年06月16日 |
156 | 01706 | 杜高洁 | 女 | 汉族 | 1999年06月1日 |
157 | 01728 | 哈申塔娜 | 女 | 蒙古族 | 1993年10月10日 |
158 | 01772 | 周治丽 | 女 | 汉族 | 1993年04月19日 |
159 | 01822 | 刘佳乐 | 女 | 汉族 | 1996年08月31日 |
160 | 01831 | 潘丽珍 | 女 | 汉族 | 1994年05月18日 |
161 | 01841 | 李雯雨 | 女 | 汉族 | 2016年05月14日 |
162 | 01901 | 李阳 | 女 | 汉族 | 1996年03月27日 |
163 | 02011 | 韦艳霞 | 女 | 汉族 | 1993年10月15日 |
164 | 02030 | 常艳 | 女 | 蒙古族 | 1997年01月30日 |
165 | 02061 | 熊薇 | 女 | 蒙古族 | 1997年10月2日 |
166 | 02105 | 门慧 | 女 | 汉族 | 1994年09月26日 |
167 | 02121 | 范晨霞 | 女 | 汉族 | 1998年05月16日 |
168 | 02139 | 张娇 | 女 | 汉族 | 1996年09月27日 |
169 | 02238 | 付娆 | 女 | 汉族 | 1994年08月20日 |
170 | 02262 | 梁宇 | 女 | 汉族 | 1999年10月27日 |
171 | 02420 | 尚亚杰 | 女 | 汉族 | 1996年09月20日 |
172 | 02605 | 董嘉銘 | 女 | 汉族 | 1997年02月9日 |
173 | 02639 | 陈琪 | 女 | 汉族 | 1996年05月9日 |
174 | 02689 | 战素雪 | 女 | 汉族 | 1995年09月28日 |
175 | 00039 | 高彦芳 | 女 | 汉族 | 1999年02月3日 |
176 | 00143 | 赵娜 | 女 | 汉族 | 1994年09月25日 |
177 | 00152 | 王若祎 | 女 | 汉族 | 1997年12月1日 |
178 | 00171 | 边雪 | 女 | 汉族 | 1998年12月20日 |
179 | 00224 | 乔月 | 女 | 汉族 | 1998年11月29日 |
180 | 00234 | 张欣 | 女 | 汉族 | 1995年10月17日 |
181 | 00241 | 曹丽雯 | 女 | 汉族 | 1993年10月3日 |
182 | 00246 | 王婷婷 | 女 | 汉族 | 1997年09月1日 |
183 | 00311 | 马梦雨 | 女 | 汉族 | 1994年10月18日 |
184 | 00315 | 曹冉 | 女 | 汉族 | 1996年08月31日 |
185 | 00356 | 李淑雯 | 女 | 汉族 | 1994年03月23日 |
186 | 00361 | 李思毅 | 女 | 汉族 | 1995年07月2日 |
187 | 00415 | 梅灵 | 女 | 汉族 | 1997年02月15日 |
188 | 00429 | 曹丹 | 女 | 汉族 | 1997年06月1日 |
189 | 00458 | 潘佳星 | 女 | 汉族 | 1993年11月22日 |
190 | 00474 | 赵瑞 | 女 | 汉族 | 1995年08月10日 |
191 | 00509 | 田雪 | 女 | 汉族 | 1997年02月2日 |
192 | 00531 | 贾佳雨 | 女 | 汉族 | 1995年09月7日 |
193 | 00572 | 武芮 | 女 | 汉族 | 1993年12月6日 |
194 | 00592 | 贺渝轩 | 女 | 汉族 | 1996年08月2日 |
195 | 00610 | 李嘉欣 | 女 | 汉族 | 1996年04月17日 |
196 | 00664 | 杨洋 | 女 | 汉族 | 1998年05月26日 |
197 | 00698 | 王心霞 | 女 | 汉族 | 1995年02月6日 |
198 | 00722 | 王婷玥 | 女 | 汉族 | 1997年07月19日 |
199 | 00731 | 高月 | 女 | 汉族 | 1994年12月13日 |
200 | 00779 | 胡佳欣 | 女 | 汉族 | 1996年12月7日 |
201 | 00800 | 刘家卉 | 女 | 汉族 | 1999年03月12日 |
202 | 00805 | 冀彦琳 | 女 | 汉族 | 1996年04月7日 |
203 | 00826 | 闫鑫锐 | 女 | 汉族 | 1998年09月19日 |
204 | 00839 | 邵春娟 | 女 | 其他少数民族 | 1995年03月21日 |
205 | 00849 | 郑文雅 | 女 | 汉族 | 1993年12月30日 |
206 | 00874 | 王珍 | 女 | 汉族 | 1996年02月26日 |
207 | 00915 | 王偌静 | 女 | 蒙古族 | 1996年06月18日 |
208 | 00919 | 罗瑶 | 女 | 蒙古族 | 1994年12月2日 |
209 | 00926 | 耿雯 | 女 | 汉族 | 1998年06月28日 |
210 | 00966 | 高佳波 | 女 | 汉族 | 1995年08月22日 |
211 | 00968 | 刘馨荣 | 女 | 汉族 | 1994年11月20日 |
212 | 01031 | 刘媛媛 | 女 | 汉族 | 1996年09月11日 |
213 | 01057 | 高彦慧 | 女 | 汉族 | 1993年10月29日 |
214 | 01330 | 兰波波 | 女 | 汉族 | 1994年03月22日 |
215 | 01342 | 杜英桦 | 女 | 汉族 | 1994年12月13日 |
216 | 01384 | 刘丽琦 | 女 | 汉族 | 1995年09月14日 |
217 | 01389 | 武娇 | 女 | 汉族 | 1998年03月29日 |
218 | 01419 | 徐婷 | 女 | 汉族 | 1998年02月20日 |
219 | 01441 | 张小荣 | 女 | 蒙古族 | 1998年07月14日 |
220 | 01465 | 谢园 | 女 | 汉族 | 1996年03月31日 |
221 | 01473 | 郝彦妮 | 女 | 汉族 | 1994年11月3日 |
222 | 01481 | 董帅华 | 女 | 汉族 | 1995年11月28日 |
223 | 01492 | 董晓霞 | 女 | 汉族 | 1996年08月1日 |
224 | 01504 | 黄苏雅 | 女 | 蒙古族 | 1994年02月3日 |
225 | 01522 | 王欣童 | 女 | 汉族 | 1997年10月21日 |
226 | 01557 | 安静 | 女 | 汉族 | 1994年02月8日 |
227 | 01561 | 付一峰 | 女 | 汉族 | 1996年01月29日 |
228 | 01576 | 思文霞 | 女 | 汉族 | 1994年08月7日 |
229 | 01579 | 于文倩 | 女 | 汉族 | 1995年02月5日 |
230 | 01605 | 赵胜楠 | 女 | 汉族 | 1998年03月3日 |
231 | 01623 | 刘晓慧 | 女 | 其他少数民族 | 1997年11月30日 |
232 | 01701 | 秦佳美 | 女 | 汉族 | 1997年10月23日 |
233 | 01757 | 刘璇 | 女 | 汉族 | 1993年10月8日 |
234 | 01761 | 徐倩 | 女 | 汉族 | 1995年05月25日 |
235 | 01779 | 高春芳 | 女 | 汉族 | 1997年08月8日 |
236 | 01820 | 韩笑 | 女 | 蒙古族 | 1996年05月16日 |
237 | 01863 | 李丹 | 女 | 汉族 | 1997年09月6日 |
238 | 01907 | 张婕 | 女 | 汉族 | 1994年07月10日 |
239 | 01962 | 高峰 | 女 | 汉族 | 1996年07月28日 |
240 | 02165 | 王杰 | 女 | 汉族 | 1996年03月4日 |
241 | 02191 | 李诗航 | 女 | 汉族 | 1998年07月21日 |
242 | 02205 | 杨晓霞 | 女 | 汉族 | 1998年11月16日 |
243 | 02431 | 马娜 | 女 | 汉族 | 1994年07月4日 |
244 | 02435 | 吴思玥 | 女 | 汉族 | 1996年02月8日 |
245 | 02499 | 周颖琦 | 女 | 蒙古族 | 1996年06月21日 |
246 | 02595 | 王莹 | 女 | 蒙古族 | 1997年07月28日 |
247 | 02687 | 王俏俏 | 女 | 汉族 | 1997年03月9日 |
248 | 02768 | 李艾洲 | 女 | 汉族 | 1997年01月7日 |
249 | 00096 | 赵东雪 | 女 | 汉族 | 1993年08月27日 |
250 | 00118 | 王佳元 | 女 | 汉族 | 1994年02月12日 |
251 | 00119 | 刘晓梅 | 女 | 汉族 | 1996年11月23日 |
252 | 00132 | 武佩杰 | 女 | 汉族 | 1996年05月8日 |
253 | 00142 | 雯悦 | 女 | 蒙古族 | 1994年10月11日 |
254 | 00145 | 呼贺 | 女 | 汉族 | 1997年02月11日 |
255 | 00178 | 李彤 | 女 | 汉族 | 1994年02月22日 |
256 | 00209 | 敖民 | 女 | 蒙古族 | 1995年10月28日 |
257 | 00214 | 丁纯艳 | 女 | 汉族 | 1997年03月22日 |
258 | 00231 | 吴慧敏 | 女 | 蒙古族 | 1993年12月8日 |
259 | 00239 | 王宁 | 女 | 汉族 | 1995年02月16日 |
260 | 00260 | 朱丽璇 | 女 | 汉族 | 1998年10月4日 |
261 | 00327 | 闫璐 | 女 | 汉族 | 1994年03月10日 |
262 | 00379 | 王颖 | 女 | 汉族 | 1999年09月26日 |
263 | 00400 | 高瑞 | 女 | 汉族 | 1998年07月29日 |
264 | 00441 | 朱丽娜 | 女 | 汉族 | 1996年11月1日 |
265 | 00479 | 宋盼盼 | 女 | 汉族 | 1994年05月21日 |
266 | 00487 | 李媛 | 女 | 汉族 | 1996年03月18日 |
267 | 00498 | 杜鑫悦 | 女 | 汉族 | 1998年04月15日 |
268 | 00507 | 李思雨 | 女 | 汉族 | 1997年11月22日 |
269 | 00537 | 薛鑫 | 女 | 汉族 | 1996年06月16日 |
270 | 00538 | 张新宇 | 女 | 汉族 | 1998年03月12日 |
271 | 00608 | 白莹莹 | 女 | 蒙古族 | 1998年11月21日 |
272 | 00609 | 尹玉占 | 女 | 汉族 | 1996年01月8日 |
273 | 00612 | 郝捷 | 女 | 汉族 | 1997年02月27日 |
274 | 00653 | 王芳 | 女 | 汉族 | 1995年02月28日 |
275 | 00683 | 张海燕 | 女 | 汉族 | 1996年08月4日 |
276 | 00693 | 郭丹 | 女 | 汉族 | 1994年07月6日 |
277 | 00694 | 郝欣悦 | 女 | 汉族 | 1993年09月9日 |
278 | 00714 | 白裕伊 | 女 | 汉族 | 1996年11月14日 |
279 | 00746 | 牛泓 | 女 | 汉族 | 1995年10月26日 |
280 | 00775 | 杨中惠 | 女 | 汉族 | 1995年08月22日 |
281 | 00783 | 吴悠 | 女 | 汉族 | 1994年01月10日 |
282 | 00815 | 张莎 | 女 | 汉族 | 1995年04月28日 |
283 | 00817 | 特日格乐 | 女 | 蒙古族 | 1994年07月22日 |
284 | 00837 | 高瑞 | 女 | 汉族 | 1995年02月1日 |
285 | 00845 | 王智娟 | 女 | 汉族 | 1996年11月6日 |
286 | 00859 | 刘泽函 | 女 | 汉族 | 1997年01月2日 |
287 | 00867 | 田甜 | 女 | 汉族 | 1994年09月10日 |
288 | 00883 | 包乌云嘎 | 女 | 蒙古族 | 1996年12月1日 |
289 | 00937 | 郭晓芬 | 女 | 汉族 | 1995年05月9日 |
290 | 00963 | 陈乐 | 女 | 汉族 | 1993年09月9日 |
291 | 00971 | 高晓娜 | 女 | 汉族 | 1993年05月17日 |
292 | 00989 | 韩媛冰 | 女 | 汉族 | 1994年10月20日 |
293 | 00995 | 刘斯婷 | 女 | 汉族 | 1994年01月1日 |
294 | 00996 | 焦蕊 | 女 | 汉族 | 1997年01月4日 |
295 | 01054 | 尚中华 | 女 | 汉族 | 1993年05月17日 |
296 | 01075 | 吴欣媛 | 女 | 汉族 | 1993年08月18日 |
297 | 01076 | 党瑞 | 女 | 汉族 | 1996年05月18日 |
298 | 01098 | 李敏 | 女 | 汉族 | 1996年09月16日 |
299 | 01135 | 徐晓红 | 女 | 汉族 | 1998年12月11日 |
300 | 01246 | 杨贝 | 女 | 汉族 | 1997年08月25日 |
301 | 01294 | 高琦 | 女 | 汉族 | 1993年11月11日 |
302 | 01337 | 陈佳乐 | 女 | 汉族 | 1996年11月6日 |
303 | 01350 | 王鸿艳 | 女 | 汉族 | 1993年06月1日 |
304 | 01365 | 祁波 | 女 | 汉族 | 1995年04月14日 |
305 | 01373 | 胥晓云 | 女 | 汉族 | 1998年09月9日 |
306 | 01408 | 陈慧敏 | 女 | 蒙古族 | 1993年06月17日 |
307 | 01460 | 折俊骐 | 女 | 汉族 | 1994年11月21日 |
308 | 01490 | 杨敏 | 女 | 汉族 | 1993年09月5日 |
309 | 01499 | 杨帅 | 女 | 汉族 | 1996年09月13日 |
310 | 01502 | 赵雪婷 | 女 | 汉族 | 1996年01月9日 |
311 | 01544 | 刘京 | 女 | 汉族 | 1993年08月1日 |
312 | 01577 | 李学茹 | 女 | 汉族 | 1998年01月2日 |
313 | 01580 | 张娜 | 女 | 汉族 | 1996年01月5日 |
314 | 01588 | 裴小岚 | 女 | 汉族 | 1996年06月4日 |
315 | 01603 | 宋倩英 | 女 | 汉族 | 1996年07月12日 |
316 | 01636 | 王晓彤 | 女 | 汉族 | 1998年09月17日 |
317 | 01677 | 刘嘉琦 | 女 | 汉族 | 1993年09月14日 |
318 | 01691 | 姚婷 | 女 | 汉族 | 1995年11月6日 |
319 | 01766 | 王慧琦 | 女 | 汉族 | 1993年08月8日 |
320 | 01780 | 任婉琴 | 女 | 汉族 | 1995年07月28日 |
321 | 01790 | 韩铮 | 女 | 汉族 | 1996年10月6日 |
322 | 01948 | 杨岳来 | 女 | 汉族 | 1993年05月7日 |
323 | 02015 | 芦晓宇 | 女 | 汉族 | 1996年12月20日 |
324 | 02024 | 张璞 | 女 | 汉族 | 1997年11月20日 |
325 | 02048 | 孟丽 | 女 | 汉族 | 1996年03月14日 |
326 | 02138 | 鞠越 | 女 | 汉族 | 1997年11月19日 |
327 | 02143 | 郑敏 | 女 | 汉族 | 1998年02月3日 |
328 | 2204 | 郝娅琴 | 女 | 汉族 | 1993年09月1日 |
329 | 02271 | 李敏 | 女 | 汉族 | 1993年07月30日 |
330 | 02276 | 其力木格 | 女 | 蒙古族 | 1994年09月9日 |
331 | 02365 | 高芳 | 女 | 汉族 | 1994年11月2日 |
332 | 02562 | 任文娟 | 女 | 汉族 | 1995年12月5日 |
333 | 02653 | 陈晨 | 女 | 汉族 | 1995年11月22日 |
334 | 00013 | 张敏 | 女 | 汉族 | 1994年12月12日 |
335 | 00068 | 李萌 | 女 | 汉族 | 1995年01月19日 |
336 | 00083 | 高娜 | 女 | 汉族 | 1995年09月11日 |
337 | 00110 | 张悦 | 女 | 蒙古族 | 1993年07月9日 |
338 | 00187 | 李蕊 | 女 | 汉族 | 1996年12月8日 |
339 | 00236 | 王小燕 | 女 | 汉族 | 1996年12月9日 |
340 | 00237 | 王茵 | 女 | 蒙古族 | 1997年06月12日 |
341 | 00251 | 薛新潞 | 女 | 汉族 | 1998年08月2日 |
342 | 00278 | 王晓涵 | 女 | 汉族 | 1995年12月23日 |
343 | 00381 | 王迪 | 女 | 其他少数民族 | 1997年02月19日 |
344 | 00419 | 尚杰 | 女 | 汉族 | 1993年09月12日 |
345 | 00426 | 王旭丹 | 女 | 汉族 | 1997年07月9日 |
346 | 00431 | 郭芝帆 | 女 | 汉族 | 1996年10月1日 |
347 | 00478 | 乔娜 | 女 | 汉族 | 1996年12月21日 |
348 | 00489 | 刘敏华 | 女 | 汉族 | 1995年07月16日 |
349 | 00497 | 郭晓晴 | 女 | 汉族 | 1998年11月5日 |
350 | 00527 | 王晨媛 | 女 | 汉族 | 1995年03月3日 |
351 | 00539 | 王艳玲 | 女 | 汉族 | 1997年01月20日 |
352 | 00566 | 吕沁 | 女 | 汉族 | 1998年09月11日 |
353 | 00568 | 董雯婷 | 女 | 汉族 | 1993年11月26日 |
354 | 00578 | 王晓英 | 女 | 汉族 | 1993年09月8日 |
355 | 00648 | 左政 | 女 | 汉族 | 1995年11月17日 |
356 | 00754 | 王野峰 | 女 | 汉族 | 1998年05月9日 |
357 | 00808 | 胡雪瑶 | 女 | 汉族 | 1994年03月11日 |
358 | 00872 | 孙婷 | 女 | 汉族 | 1995年05月1日 |
359 | 00913 | 刘雪滢 | 女 | 汉族 | 1996年02月27日 |
360 | 00935 | 周权 | 女 | 汉族 | 1997年08月25日 |
361 | 00942 | 白平平 | 女 | 蒙古族 | 1996年01月5日 |
362 | 01014 | 李书伊 | 女 | 汉族 | 2020年10月15日 |
363 | 01028 | 张思宇 | 女 | 汉族 | 1994年05月16日 |
364 | 01045 | 李思萱 | 女 | 汉族 | 1994年08月19日 |
365 | 01051 | 王佳琦 | 女 | 汉族 | 1995年04月1日 |
366 | 01062 | 王宇佳 | 女 | 汉族 | 1996年12月17日 |
367 | 01156 | 陈琳 | 女 | 蒙古族 | 1996年04月18日 |
368 | 01264 | 龚璇 | 女 | 汉族 | 1993年06月2日 |
